NORSUSARJAN SARJATAULUKKO
| A-LOHKO | O | V | T | H | P | ||||
| A4 | Thö Wiikarit | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | - | 13 | 12 |
| A5 | Pallontallaajat | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | - | 11 | 11 |
| A3 | Helter Skelter | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | - | 9 | 14 |
| A2 | FC Pölypallo | 7 | 4 | 3 | 0 | 29 | - | 6 | 15 |
| A7 | FC Pienet Käärmeet | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | - | 31 | 4 |
| A8 | KotiloTeam | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | - | 48 | 0 |
| A1 | Maajoukkue | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | - | 7 | 17 |
| A6 | PinkiPonkiShou | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | - | 17 | 5 |
| B-LOHKO | O | V | T | H | P | ||||
| B3 | Team Sukka | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 5 | 11 |
| B7 | Melkein kaikki muumit | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | - | 14 | 3 |
| B5 | Wiikarit | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 9 | 4 |
| B6 | Jämäkärsät | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | - | 15 | 3 |
| B1 | Ec Mammutti | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | - | 1 | 16 |
| B4 | FC PePa | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | 15 | 9 |
| B2 | Jökkis | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | - | 6 | 15 |
Huom ! Sarjataulukot eivät päivity oikeaan järjestykseen, eikä ne ole realiaikaiset