NORSUSARJA SARJATAULUKKO
A-LOHKO
| O | V | T | H | P | ||||
| Helter Skelter | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | - | 4 | 11 |
| EC Mammutti | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | - | 2 | 11 |
| FC Jökkis | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | 6 | 10 |
| PePa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 4 | 7 |
| Wiikarit | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | 12 | 1 |
| FC Pisteautomaatti | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 23 | 1 |
B-LOHKO
| O | V | T | H | P | ||||
| Pallontallaajat | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | - | 2 | 13 |
| Team Sukka | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | - | 4 | 11 |
| Maajoukkue | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | 5 | 8 |
| Thö Wiikarit | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | - | 9 | 7 |
| Jämäkärsät | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | - | 8 | 3 |
| Fc Pienet Käärmeet | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 25 | 0 |
Huom! Sarjataulukko ei näytä kokoajan reaaliaikaista tilannetta.Sarjataulukko ei valitettavasti päivity oikeaan järjestykseen.