TULOSPALVELU NORSUSARJA
Norsusarja pelataan kahdessa alkulohkossa. Alkulohkojen sijoitusten perusteella joukkueet sijoitetaan sunnuntain otteluihin, jotka pelataan cup-systeemillä. Alkulohkon peleissä voitosta 3 pistettä ja tasapelistä 1 piste.
klo | kenttä | koti | vieras | tulos | ||
1 | 11.00 | 1 | FC PePa | B1 - B2 | FC Jökkis | 3-1 |
2 | 11.00 | 2 | FC Ruotsinkadun Mynä | B3 - B4 | Savon Norsut | peruttu |
3 | 11.30 | 1 | FC Hutivaara | A1 - A2 | Wiikarit | 1-3 |
4 | 11.30 | 2 | SuoDoku | A3 - A4 | Maajoukkue | 1-7 |
5 | 12.00 | 1 | FC Jökkis | B2 - B3 | FC Ruotsinkadun Mynä | peruttu |
6 | 12.00 | 2 | Savon Norsut | B4 -B5 | Pallo-Urut | 2-4 |
7 | 12.30 | 1 | Wiikarit | A2 - A3 | SuoDoku | 2-1 |
8 | 12.30 | 2 | Maajoukkue | A4 - A1 | FC Hutivaara | 3-1 |
9 | 13.00 | 1 | FC PePa | B1 - B3 | FC Ruotsinkadun Mynä | peruttu |
10 | 13.00 | 2 | FC Jökkis | B2 - B5 | Pallo-Urut | 1-4 |
11 | 13.45 | 1 | FC PePa | B1 - B4 | Savon Norsut | 0-5 |
12 | 13.45 | 2 | FC Ruotsinkadun Mynä | B3 - B5 | Pallo-Urut | peruttu |
13 | 14.15 | 1 | FC Hutivaara | A1 - A3 | SuoDoku | 1-0 |
14 | 14.15 | 2 | Maajoukkue | A4 - A2 | Wiikarit | 3-1 |
15 | 14.45 | 1 | Pallo-Urut | B5 - B1 | FC PePa | 5-1 |
16 | 14.45 | 2 | Savon Norsut | B4 - B2 | FC Jökkis | 3-1 |
Huom!
Ruotsinkadun Mynä perutti osallistumisen MM-kilpailuihin!